製品仕様 | |
接続インターフェイス | USB 2.0端子(Type-C) (UVC対応、プラグ&プレイの簡単接続) |
対応OS | Windows / macOS / Chrome OS |
付属ソフトウェア | AVerMedia CamEngine(PC / Mac版) |
対応サードパーティー製ソフトウェア | Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Skype、 OBS Studio、Streamlabs OBS など |
画像センサー | CMOSセンサー |
フォーカス方式 | オートフォーカス |
デジタルズーム (CamEngineをご使用の場合) | 4倍 |
ビデオフォーマット | MJPEG、YUY2 |
プライバシーシャッター | 搭載 |
最大解像度 | 左カメラ:1920 x 1080@30fps 右カメラ:2592 x 1944@30fps |
有効画素数 | 左カメラ:200万画素 右カメラ:500万画素 |
レンズF値(絞り値) | 左カメラ:2.0 右カメラ:2.2 |
視野角(画角) | 左カメラ:対角:71° 水平:63° 垂直:38° 右カメラ:対角:76° 水平:67° 垂直:52° |
最短撮影距離 | 左カメラ:10cm 右カメラ:10cm |
内蔵マイク | デュアルマイク(無指向性) |
集音範囲 | 最大直径3m |
動作表示ランプ | 搭載(動作中に青点灯) |
三脚取り付け穴 | 搭載(1/4インチネジ) |
電源 | USBバスパワー |
本体寸法(台座含まず) | 約149.3 x 48.4 x 59(mm) |
本体重量(台座含む) | 約200g |
使用温度/湿度範囲 | 0 ~ 40℃/90%以下(結露なきこと) |
同梱物 | DualCam(PW313D本体) USB 2.0 Type-C to Type-Aケーブル(2000mm) クイックガイド |
製品仕様 | |
接続インターフェイス | USB 2.0端子(Type-C) (UVC対応、プラグ&プレイの簡単接続) |
対応OS | Windows / macOS / Chrome OS |
搭載ボタン / 状態ランプ(LEDタッチパネル) | 音量ボタン(スピーカー)、ミュートボタン(マイク)、 AIボタン(AIノイズリダクション ON/OFF)、 音量インジケーター、AI状態ランプ |
対応サードパーティー製ソフトウェア | Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、 Cisco Webex、Skype など |
オーディオ出力 | 最大3W |
(スピーカー部)周波数特性 | 150Hz ~ 14kHz |
音声処理機能 | AIノイズリダクション、エコーキャンセラー |
指向性パターン | 高感度無指向性 |
(マイク部)周波数特性 | 150Hz ~ 7kHz |
感度 | -29dB V/Pa at 1 kHz |
S/N比 | > 59dB |
集音範囲 | 半径 最大約3m(360度 *遮蔽物なし) 音質が悪くなったりする場合があります。 |
電源 | 5V / 0.5A(USBポートより供給) |
本体寸法 | 約120 x 80 x 40(mm) |
本体重量 | 約195g |
使用温度/湿度範囲 | 0 ~ 40℃/90%以下(結露なきこと) |
同梱物 | AI SPEAKERPHONE AS311(AS311本体) USB 2.0 Type-C to Type-Aケーブル(2000mm) クイックガイド |
製品仕様 | |
接続インターフェイス | USB 3.2 Gen1端子(Type-C) (UVC・UAC対応、プラグ&プレイの簡単接続) |
入力端子 | HDMI 2.0 |
最大入力解像度 | 3840 x 2160@60fps |
最大録画解像度 | 3840 x 2160@30fps or 1920 x 1080@60fps |
HDR録画 | 対応(最大1080p/60fps) |
エンコード方式 | ソフトウェアエンコード |
H.265(HEVC) | 対応(※専用ソフトウェア『RECentral』をご使用の場合) |
対応OS | パソコン:Windows / macOS |
付属ソフトウェア: | プラグインソフトウェア:CamEngine(PC / Mac版) |
対応サードパーティー製ソフトウェア | OBS Studio、Streamlabs OBS、XSplit、 Zoom、Microsoft Teams、vMix、 Skype、Discord など |
録画形式(RECentralをご使用の場合) | MP4(H.264+AAC)or(*H.265+AAC) |
静止画形式(RECentralをご使用の場合) | PNG |
電源 | USBバスパワー |
本体寸法 | 約94.2 x 45.4 x 16(mm) |
本体重量 | 約44.5g |
使用温度/湿度範囲 | 0 ~ 40℃/90%以下(結露なきこと) |
同梱物 | Live Streamer CAP 4K(BU113本体) |
<製品情報>
メーカー:AVerMedia TECHNOLOGIES
製品名:1080p60 Wide Angle Webcam
型番:PW315
価格:オープン価格
製品情報URL:https://www.avermedia.com/jp/product-detail/PW315
製品仕様 | |
接続インターフェイス | USB 2.0端子(Type-A) (UVC対応、プラグ&プレイの簡単接続) |
対応OS | Windows / macOS / Chrome OS |
付属ソフトウェア | AVerMedia CamEngine(PC / Mac版) |
対応サードパーティー製ソフトウェア | OBS Studio、Streamlabs OBS、XSplit、 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、 Skype、Discord など |
画像センサー | 1/2.7インチ CMOSセンサー |
フォーカス方式 | 固定フォーカス |
デジタルズーム (CamEngineをご使用の場合) | 4倍 |
ビデオフォーマット | MJPEG、YUY2 |
プライバシーシャッター | 搭載 |
最大解像度 | 1920 x 1080@60fps |
有効画素数 | 200万画素 |
レンズF値(絞り値) | 2.2 |
視野角(画角) | 対角95.8° 水平88.4° 垂直57.6° |
撮影距離 | 33 ~ 200cm |
角度調整 | 左右360度回転可能 |
内蔵マイク | デュアルマイク(ステレオ)(無指向性) |
集音範囲 | 最大直径3m |
動作表示ランプ | 搭載(動作中に青点灯) |
三脚取り付け穴 | 搭載(1/4インチネジ) |
電源 | USBバスパワー |
本体寸法(台座含まず) | 約95 x 53.6 x 45.8(mm) |
本体重量(台座含む) | 約135g |
使用温度/湿度範囲 | 0 ~ 40℃/90%以下(結露なきこと) |
同梱物 | 1080p60 Wide Angle Webcam(PW315本体) クイックガイド |
< AVerMedia TECHNOLOGIES社概要 >
AVerMedia TECHNOLOGIES社は、台湾に本社を構え、ビデオキャプチャー、ストリーミング、オーディオ製品を中心に、現在、世界75ヶ国でグローバルに事業展開しております。技術、品質を重視する技術集団のもと自社にて設計、製造、品質管理を徹底し、自社“AVerMedia“ ブランド商品の市場導入のほかに、OEM/ODMパートナー様にも製品を供給し、高い評価をいただいております。
URL:http://www.avermedia.co.jp/
※本リリースに記載した製品・サービス名は各社の商標・登録商標です。
〒110-0006 台東区秋葉原1-8 TOWA秋葉原ビル 10階
E-mail:Mavis.Yu@avermedia.com URL:http://www.avermedia.co.jp/