録画時間の目安について。
以下をご参照ください:
解像度/画質(ビットレート) | ストレージ(microSDメモリーカード) | |||
128GB | 64GB | 32GB | ||
1920 x 1080p (フルHD) | 最高 (映像ビットレート :20 Mbps) (6.8分/ 1GB) | 約14時間30分 | 約7時間15分 | 約3時間30分 |
良い (映像ビットレート :15 Mbps) (9.1分/ 1GB) | 約19時間25分 | 約9時間40分 | 約4時間50分 | |
標準 (映像ビットレート :10 Mbps) (13.7分/ 1GB) | 約29時間15分 | 約14時間30分 | 約7時間20分 |
解像度/画質(ビットレート) | 最高 | 良い | 標準 |
1920 x 1080p | 20 Mbps: 6.8分/ 1GB | 15 Mbps: 9.1分/ 1GB | 10 Mbps: 13.7分/ 1GB |
1920 x 1080i | 15 Mbps: 9.1分/ 1GB | 12 Mbps: 11.4分/ 1GB | 8 Mbps: 17.1分/ 1GB |
1280 x720 | 15 Mbps: 9.1分/ 1GB | 12 Mbps: 11.4分/ 1GB | 8 Mbps: 17.1分/ 1GB |
720 x 480 | 8 Mbps: 17.1分/ 1GB | 6 Mbps: 22.8分/ 1GB | 4 Mbps: 34.1分/ 1GB |
- ※映像解像度/ビットレートや録画可能時間は、お使いの解像度により異なります。
- ※単体録画モードの録画品質(映像ビットレート)の設定には「RECentral」もしくはMac版の設定ツールを使用してください。